GURU
NO. | N A M A | BIDANG STUDI |
---|---|---|
1 | Fahruroji, S.Pd., M.Pd. | Kepala Sekolah |
2 | Fatkhuro, S.Pd. | Bimbingan dan Konseling |
3 | Umi Nurkasih, S.Pd. | Matematika |
4 | Ratomo, S.Pd. | I P A |
5 | Drs. Dul Ali | I P A |
6 | Nasrudin, M.Pd.I | P A I |
7 | Eko Wakhidun, S.Pd. | Penjaskes |
8 | Rahayu, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
9 | Dra. Sri Isnani | I P S |
10 | Sugeng Supriyanto, S.Pd. | Bhs. Inggris |
11 | Akhmad Sakuri, M.Pd. | Matematika |
12 | Jawata Putra, S.Pd. | Seni Budaya |
13 | Wahyuning Sri Satiti, S.S. | Bhs. Jawa |
14 | Indrawati, S.Pd. | Matematika |
15 | Siti Hasanah, S.Pd. | PKn |
16 | Laela Hidayah, S.Pd. | Bhs. Inggris |
17 | Urip Fitriati, S.Pd. | I P S |
18 | Siskandar, S.Pd. | Penjaskes |
19 | Noviyani Maulida, S.Pd. | Bhs. Inggris |
20 | Teguh Raharjo N, S.Kom. | T I K |
21 | Suliman, S.Pd. | Bhs. Jawa |
22 | Hana Sopa, S.Psi. | Bimbingan dan Konseling |
23 | Lis Umami, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
24 | Nurbaeti, S.Pd.Bio. | I P A |
25 | Tenti Nofianti, S.Pd. | Prakarya |
26 | Rizki Handriyadi, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
27 | Monika Desi Dahlia, S.Pd. | I P S |
28 | Aulia Salsabila, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
29 | Farah Oktaviasari, S.Pd. | PKn |
TENAGA KEPENDIDIKAN
NO. | N A M A | JABATAN |
---|---|---|
1 | Dian Setia Widodo | Koordinator Tata Usaha |
2 | Sarifah | Kepegawaian |
3 | Yudi Hendriyanto | Pengurus Barang |
4 | Retno Rahayu | Kesiswaan |
5 | Khamdan Sakhirin | Operator |
6 | Agus Gojali | Tenaga Kebersihan |
7 | Mardoko | Tenaga Kebersihan |
8 | Dwi Handayani | Pustakawan |
9 | Nurudin | Tenaga Kebersihan |
10 | Shella Nurfa Fadilah | Kearsipan |
11 | Rasito | Penjaga Sekolah |